SystemException Säger
Varning:
Undefined variable $requestedUser
I vyn. i site/user/index.php på 1537
1533 |
</div>
|
1534 |
<!-- mywebb -->
|
1535 |
<!-- facts -->
|
1536 |
<? if (isset($getuser)) {
|
1537 |
if ($requestedUser->slug == $getuser->slug && User::islogin()) { ?>
|
1538 |
<!-- user 1 -->
|
1539 |
<div class="top"><?= _('Balla fakta') ?></div>
|
1540 |
<div>
|
1541 |
<form action="" method="post">
|
1542 |
<? if (isset($getuser)) {
|
1543 |
if ($getuser->slug == $getuser->slug) {
|
Stack | Rad |
1 IController.php include() | 61 |
2 SystemException.php Sys\SystemException\Handles\DefaultHandle-> __construct() | 252 |
3 SystemException.php SystemException-> __construct() | 368 |
4 DefaultHandle.php Sys\SystemException\Handles\DefaultHandle-> view() | 31 |
5 index.php IController-> __destruct() | 21 |
6 index.php SystemException-> errorHandlerAndShutdown() | 1537 |
Klasser som har laddats
Klasser | Typ | Tidpunkt |
Config | Configuration class | 0.0001 |
Start | System Startup Class | 0.0001 |
SystemException | SystemException Management class | 0.0001 |
Session | Session Management class | 0.0001 |
Language | Language Management class | 0.001 |
Default_ini | Configuration class | 0.0015 |
IController | IController class | 0.0034 |
UserController | site/user/user.class.php | 0.0048 |
User | User Management class | 0.0058 |
SiteRouter | Route class | 0.0063 |
Sys\Record\Kernel | Kernel class for Record | 0.0079 |
Sys\Record\Traits\ToTrait | Trait för datainsättning/uppdatering Trait | 0.0091 |
Sys\Record\Traits\FromTrait | Trait för datahämtning Trait | 0.0101 |
Record | Record class | 0.0101 |
DatabaseConnection | DatabaseConnection class | 0.0109 |
DatabaseManager | DatabaseManager class | 0.0114 |
Pool | Pool class | 0.1488 |
Sys\DatabaseConnection\Mysql\Driver | MySQL Driver Class | 0.0138 |
Select | Mysql Select komponentklass | 0.1503 |
Request | Request class | 0.0239 |
ServerInfo | ServerInfo klass | 0.0245 |
Sys\Record\QueryBuilder\Inserts | Inserts-komponent för QueryBuilder-klassen | 0.109 |
Insert | Mysql Insert komponentklass | 0.109 |
Update | Mysql Update komponentklass | 0.1254 |
Iproperty | Iproperty class | 0.1432 |
Userstatus | app/Dll/Userstatus.php | 0.1488 |
Sys\SystemException\OutputData | SystemExceptions OutputData class | 0.1556 |
Sys\SystemException\Handles\DefaultHandle | SystemExceptions DefaultHandler class | 0.1557 |
Post data
Namn | Data |
Domännamnet | www.mylunar.se |
Datum | 2025-01-15 09:14:11 |
Tid | 0.1566 |
System tar på minnet | 1.40 MB |
PHP ta på minne | 1.76 MB |
Änvändaragenten | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Acceptabla | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Godtagbara kodningar | gzip |
Anslutningen | close |